Класс: Процент урона: | ||||||
![]() |
1 | 15% | ![]() |
14 | 22.8% | ![]() |
2 | 15.6% | 15 | 24.2% | |||
3 | 16.2% | 16 | 24.8% | |||
4 | 16.6% | 17 | 25.4% | |||
5 | 17% | 18 | 26.8% | |||
6 | 17.6% | 19 | 28.2% | |||
7 | 18.2% | 20 | 28.2% | |||
8 | 18.6% | 21 | 30.8% | |||
9 | 19% | 22 | 30.8% | |||
10 | 19.6% | 23 | 32.2% | |||
11 | 20.2% | 24 | 32.8% | |||
12 | 20.8% | 25 | 33.4% | |||
13 | 21.4% | 26 | 33.8% | |||
MAX | 33.8% | |||||
**************************