Аквила в IRONE FORCE- это в жизни танк
«M1 Abrams» — основной боевой танк США.
Основной боевой танк - согласно одному из основных видов классификации танков.
Корвус имеет 23 уровня прокачки
Стоимость: 600
Достигнув максимальной прокачки 23
уровня танк будет иметь:
Атака: | 350 |
Броня: | 2013 |
Боевая сила: | 3167 |
Скорость огня: | 12,0 |
Движение: | 82,2 |
Общее время прокачки: | 49д.6ч. |
Общая цена прокачки: | 16,077,520 |
БАШНЯ | СТВОЛ | БРОНЯ | ДВИГАТЕЛЬ | ТРАКИ | |
КЛАСС |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | 8 | 0,2 | 11 | 0,4 | 0,2 |
2 | +8 | +0,1 | +11 | +0,4 | +0,2 |
3 | +8 | +0,1 | +17 | +0,6 | +0,4 |
4 | +8 | +0,1 | +23 | +0,8 | +0,4 |
5 | +12 | +0,1 | +26 | +1,0 | +0,4 |
6 | +12 | +0,2 | +29 | +1,0 | +0,4 |
7 | +12 | +0,2 | +29 | +1,0 | +0,6 |
8 | +17 | +0,1 | +31 | +1,0 | +0,4 |
9 | +17 | +0,2 | +34 | +1,2 | +0,6 |
10 | +17 | +0,2 | +34 | +1,2 | +0,6 |
11 | +21 | +0,2 | +34 | +1,2 | +0,6 |
12 | +21 | +0,3 | +40 | +1,4 | +0,6 |
13 | +21 | +0,2 | +37 | +1,4 | +0,6 |
14 | +25 | +0,3 | +43 | +1,6 | +0,8 |
15 | +25 | +0,3 | +46 | +1,6 | +0,8 |
16 | +25 | +0,4 | +49 | +1,6 | +0,8 |
17 | +30 | +0,3 | +55 | +2.0 | +0.8 |
18 | +30 | +0,5 | +58 | +2.0 | +1.0 |
19 | +30 | +0,4 | +63 | +2.2 | +1.0 |
20 | +34 | +0,4 | +69 | +2.2 | +1.2 |
21 | +34 | +0,0 | +72 | +2.6 | +1.2 |
22 | +34 | +0,0 | +78 | +2.8 | +1.2 |
23 | +38 | +0,0 | +84 | +2.8 | +1.4 |
← | ![]() |
♦ | ![]() |
→ |
лупус | линкс |